滨河办事处白楼社区2017年春节期间困难党员慰问名单
序号 | 姓名 | 年龄 | 人口 | 困难原因 | 联系电话 | 住址 |
1 | 杜茂荣 | 65 | 2 | 每月1000元,老两口身年老体弱经常吃药,家庭经济困难 | 13247377589 | 祥和F2-2-102 |
2 | 叶燕 | 58 | 2 | 退休,工资低,老两口身年老体弱经常吃药生活困难 | 13947322123 | 阳光景园6-2-201 |
3 | 高林 | 72 | 2 | 本人患高血压心脏病 | 15304731873 | 恩河锦苑B6-1-102 |
4 | 李生端 | 72 | 2 | 本人患高血压心脏病 | 13847311641 | 恩河锦苑5-3-101 |
5 | 高秀珍 | 55 | 2 | 本人患高血压心脏病 | 13847321522 | 恩河锦苑10-2-402 |
6 | 高增才 | 81 | 1 | 本人退休患高血压,老两口身年老体弱经常吃药 | 15147300757 | 区中公寓1-5-101 |
7 | 刘子清 | 62 | 2 | 本人患慢性病高血压生活困难 | 13614736827 | 滨河佳苑27-2-102 |
8 | 刘真华 | 58 | 2 | 本人患慢性病眩晕症生活困难 | 滨河佳苑14-2-301 | |
9 | 施玉明 | 72 | 2 | 本人患心脏病生活困难 | 15848347677 | 滨河佳苑27-1-201 |
10 | 王桂卿 | 66 | 1 | 老伴去世,本人老两口身年老体弱经常吃药 | 13848328895 | 滨河佳苑18-2-201 |
11 | 李永丰 | 70 | 1 | 优秀党员,脑梗经常吃药。 | 13354739501 | 蒙西世纪城15-3-201 |
12 | 潘敬栋 | 67 | 2 | 优秀党员,多病,经常吃药。 | 13948336498 | 蒙西世纪城1-5-201 |
13 | 宁凤英 | 61 | 2 | 优秀党员,多病,经常吃药。 | 13847363650 | 蒙西世纪城2-1-102 |
14 | 刘兴贵 | 82 | 2 | 退伍军人,老党员,患脑梗半瘫 | 15848346601 | 蒙西世纪城21-1-901 |
15 | 杨红旗 | 65 | 2 | 本人高血压,生活困难 | 13904735167 | 德顺祥庭15-2-102 |
上一篇:2019年7月慰问困难党员
下一篇:践行"两学一做"党员志愿者服务活动